【製造業のデジタル化のはじめの一歩】 ~ ベトナム製造現場のお困りごと別解決法 ~
製造現場では、日々様々な業務課題が各部署に発生しております。
「紙ベースでの報告業務」、「人海戦術による在庫管理」、「データ検索に費やす非稼働時間」、「担当者変更後のフォロー」、「属人化した非効率な生産計画の改善」等
多種多様な課題を抱える製造現場に向けて、『業務の効率化・脱属人化・カーボンニュートラル』をキーワードに 業界トップシェアソリューションをご紹介いたします。
目次
■ 開催概要
日時 | 2024年11月15日㈮ ベトナム時間 13時30分~15時45分(135分) |
対象 | 製造業工場長様、生産/製造管理者様、IT部門の方、ベトナム業務の関係者の方 他 ※日本語でのご紹介となります ※参加者の在住地は問いません ※講演企業の競合となる商品・サービスを提供している企業様、同業の企業様、及びそのグループ企業 ・関連企業の方のご参加はご遠慮頂いております。 ※大変申し訳ございませんが、イベント当日のシステムに関する質疑応答は不可となります。 ※ご質問はイベント終了後にお配りするアンケートにご記載ください。 追って担当より回答させていただきます。 ※講演内容は事前予告なく変更になる可能性があります。予めご了承ください。 |
開催方法 | オンラインウェブセミナー Zoom ※事前申込制 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 100名 |
主催 | システムエグゼベトナム |
共催 | ・アスプローバ株式会社 ・ウイングアーク1st株式会社 ・株式会社シムトップス ・ロジザード株式会社 ・株式会社システムエグゼ |
■ 内容
開始のあいさつ | システムエグゼベトナム | 5分 | 1:30 PM ~ 1:35 PM | |
社長 グェン タン トン | ||||
講演① | アスプローバ株式会社 | 複雑な計画業務の効率化 | 20分 | 1:35 PM ~ 1:55 PM |
コンサルタント部 | ~ 属人化した非効率な生産計画をグラフやチャートで見やすく作成 ~ | |||
部長 上村 義孝 氏 | ||||
講演② | ウイングアーク1st株式会社 | Motion Boardで生産現場のデータを見える化 | 20分 | 2:00 PM ~ 2:20 PM |
カスタマーサクセスグループマネージャー | ~ 脱EXCEL&生産現場データのリアルタイムに見える化へ~ | |||
小川 賢 氏 | ||||
コーヒーブレイク | 5分 | 2:20 PM ~ 2:25 PM | ||
講演③ | 株式会社シムトップス | 生産現場の情報をいかに正確・迅速に収集するか | 20分 | 2:25 PM ~ 2:45 PM |
セールスチームリーダー | ~「今、紙でできている」からその先へ ~ | |||
横山 晃史 氏 | ||||
講演④ | 株式会社システムエグゼ | ベトナムでの生産管理システム導入成功のポイント | 20分 | 2:45 PM ~ 3:05 PM |
製造ビジネスソリューション本部 | ||||
シニアチーフコンサルタント | ||||
川合 剛 | ||||
講演⑤ | 株式会社システムエグゼ | AppRemoによる電子申請 | 20分 | 3:05 PM ~ 3:25 PM |
プロダクトソリューション推進本部 | ~ 申請承認にかかる時間と工数を削減 ~ | |||
プロダクトソリューション部 | ||||
課長 陰山 祐 | ||||
講演⑥ | ロジザード株式会社 | 物流課題をロジザードで解決 | 20分 | 3:25 PM ~ 3:45 PM |
執行役員 企画営業部 部長 | ~在庫管理をリアルタイムに、正確に~ | |||
柿野充洋 氏 |