Tại hiện trường sản xuất, hàng ngày thường có nhiều vấn đề phát sinh trong từng bộ phận khác nhau, ví dụ như “Báo cáo công việc thủ công trên giấy”, “Quản lý tồn kho bằng thao tác thủ công”, “Gián đoạn công việc do mất thời gian tìm kiếm dữ liệu”, “Khó theo dõi công việc sau khi thay đổi người phụ trách” v.v.
Hướng đến các Khách hàng đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn tại hiện trường, chúng tôi xin giới thiệu tập hợp các Giải pháp Công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất với các từ khóa: “Tối ưu hóa hiệu quả công việc – Giảm sự phụ thuộc vào con người – Trung hòa carbon”.
目次
■Nội dung chi tiết sự kiện
- Nội dung Webinar được trình bày bằng tiếng Nhật, vì vậy để đảm bảo nội dung được truyền đạt chính xác, chúng tôi xin phép hiển thị bản gốc tiếng Nhật.
Thời gian | Thứ 6, ngày 15 tháng 11 năm 2024, 13:30~15:45 (135 phút) giờ Việt Nam |
Đối tượng | Giám đốc nhà máy, Quản lý sản xuất, Trưởng phòng IT, các phòng ban liên quan ※Ngôn ngữ trình bày: tiếng Nhật ※Không giới hạn vị trí địa lý người tham gia ※ Các công ty cung cấp sản phẩm/ dịch vụ cạnh tranh với các công ty diễn giả, các công ty cạnh tranh cùng ngành, vui lòng không tham gia. ※ Rất tiếc, chúng tôi không thể giải đáp thắc mắc ngay tại hội thảo trực tuyến. Vui lòng đưa nội dung câu hỏi vào phiếu khảo sát sẽ được gửi tới Quý vị ngay sau sự kiện, Bộ phận phụ trách sẽ gửi phản hồi giải đáp những thắc mắc của Quý vị. ※ Nội dung bài giảng có thể thay đổi mà không báo trước. Quý vị vui lòng thông cảm. |
Hình thức tổ chức | Hội thảo trực tuyến qua Zoom ※ Cần đăng ký trước |
Chi phí tham gia | Miễn phí |
Số lượng | 100 người |
Đơn vị tổ chức | SystemEXE Việt Nam |
Đơn vị đồng tổ chức | ・Asprova ・Wing Arc 1st ・Cimtops ・Logizard ・SystemEXE |
■Nội dung
Mở đầu | Công ty TNHH SystemEXE Việt Nam | 5 phút | 13:30 ~ 13:35 | |
Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Thông | ||||
Diễn giả ① | Công ty Cổ phần Asprova | Tối ưu hóa nghiệp vụ lập kế hoạch phức tạp | 20 phút | 13:35 ~ 13:55 |
Ban Tư Vấn | ~Tạo một kế hoạch sản xuất dễ theo dõi dưới dạng biểu đồ, đồ thị, không bị phụ thuộc vào con người~ | |||
Giám đốc: Ông Uemura Yoshitaka | ||||
Diễn giả ② | Công ty Cổ phần Wing arc 1st | Hiển thị dữ liệu hiện trường sản xuất bằng Motion Board | 20 phút | 14:00 ~ 14:20 |
Ông Ogawa Ken | ~ Loại bỏ excel & hiển thị dữ liệu hiện trường sản xuất theo thời gian thực~ | |||
Nghỉ giải lao | 5 phút | 14:20 ~ 14:25 | ||
Diễn giả ③ | Công ty Cổ phần Cimtops | Ứng dụng dữ liệu nhập tại hiện trường sản xuất | 20 phút | 14:25 ~ 14:45 |
Trưởng phòng Kinh doanh | ~ Từ “thực tại thủ công trên giấy” đến các bước tiếp theo ~ | |||
Ông Yokoyama Kohi | ||||
Diễn giả ④ | Công ty Cổ phần SystemEXE | EXEX Quản lý sản xuất và liên kết dữ liệu | 20 phút | 14:45 ~ 15:05 |
Phòng Giải pháp kinh doanh sản xuất | ~ Tăng tốc độ nhập và xuất dữ liệu sản xuất ~ | |||
Tư vấn trưởng cao cấp | ||||
Ông Kawaai Tsuyoshi | ||||
Diễn giả ⑤ | Công ty Cổ phần SystemEXE | Xin trình duyệt điện tử App Remo | 20 phút | 15:05 ~ 15:25 |
Ban xúc tiến Giải pháp sản phẩm | ~ Giảm thời gian và công sức trong phê duyệt đơn từ ~ | |||
Phòng Giải pháp sản phẩm | ||||
Trưởng phòng Kageyama Yu | ||||
Diễn giả ⑥ | Công ty Cổ phần Logizard | Giải quyết các vấn đề trong logistic với Logizard | 20 phút | 15:25 ~ 15:45 |
Giám đốc điều hành – Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh | ~ Quản lý tồn kho theo thời gian thực, chính xác ~ | |||
Ông Makino Mitsuhiro |